Ratings

Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России (Top – 100) по данным 2012 года

Рейтинг разработан совместно с Союзом архитекторов России

ИТОГ место в интегральном рейтинге Город Субъект Российской Федерации,  в состав которого входит город Численность населения города, чел., 2012 г. ИТОГ по баллам
1 Краснодар Краснодарский край 871 194 77,5
2 Сургут Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 325 511 72,2
3 Екатеринбург Свердловская область 1 429 433 67,4
4 Южно-Сахалинск Сахалинская область 196 973 67,1
5 Мурманск Мурманская область 302 468 66,8
6 Белгород Белгородская область 373 528 66,1
7 Воронеж Воронежская область 1 003 638 66,0
8 Магнитогорск Челябинская область 411 880 65,8
9 Уфа Республика Башкортостан 1 087 170 65,5
10 Ростов-на-Дону Ростовская область 1 103 733 65,5
11 Тюмень Тюменская область 657 011 65,3
12 Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 263 228 64,5
13 Ставрополь Ставропольский край 412 315 64,3
14 Тверь Тверская область 408 877 63,6
15 Тула Тульская область 493 813 63,1
16 Нижний Новгород Нижегородская область 1 268 840 62,5
17 Новосибирск Новосибирская область 1 523 801 62,4
18 Челябинск Челябинская область 1 156 201 62,3
19 Санкт-Петербург 5 028 000 62,2
20 Казань Республика Татарстан 1 176 187 62,1
21 Самара Самарская область 1 171 685 61,6
22 Сочи Краснодарский край 445 209 61,5
23 Грозный Чеченская Республика 277 414 61,4
24 Омск Омская область 1 160 670 61,4
25 Волгоград Волгоградская область 1 018 790 61,1
26 Псков Псковская область 206 154 60,7
27 Великий Новгород Новгородская область 219 925 60,5
28 Пермь Пермский край 1 013 890 60,5
29 Тольятти Самарская область 719 149 60,4
30 Братск Иркутская область 241 273 60,3
31 Астрахань Астраханская область 527 345 60,3
32 Саратов Саратовская область 839 755 60,2
33 Иркутск Иркутская область 606 137 60,0
34 Северодвинск Архангельская область 189 719 60,0
35 Новороссийск Краснодарский край 307 725 59,8
36 Каменск-Уральский Свердловская область 173 987 59,4
37 Рязань Рязанская область 527 905 59,3
38 Хабаровск Хабаровский край 593 636 59,2
39 Брянск Брянская область 429 940 59,0
40 Владимир Владимирская область 350 529 59,0
41 Курск Курская область 428 741 59,0
42 Пенза Пензенская область 519 900 58,9
43 Ангарск Иркутская область 231 340 58,7
44 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 181 618 58,5
45 Ярославль Ярославская область 599 169 58,5
46 Архангельск Архангельская область 350 985 58,4
47 Красноярск Красноярский край 1 017 226 58,4
48 Москва 11 979 529 58,3
49 Нижний Тагил Свердловская область 361 881 58,2
50 Благовещенск Амурская область 222 994 58,2
51 Томск Томская область 569 462 58,2
52 Череповец Вологодская область 315 738 58,1
53 Набережные Челны Республика Татарстан 519 025 57,9
54 Ульяновск Ульяновская область 638 073 57,9
55 Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 326 514 57,7
56 Балаково Саратовская область 196 255 57,7
57 Энгельс Саратовская область 214 546 57,7
58 Калуга Калужская область 347 144 57,6
59 Вологда Вологодская область 314 939 57,2
60 Калининград Калининградская область 441 376 57,2
61 Петрозаводск Республика Карелия 268 946 57,1
62 Старый Оскол Белгородская область 257 056 57,1
63 Новокузнецк Кемеровская область 549 182 57,0
64 Тамбов Тамбовская область 281 834 56,7
65 Киров Кировская область 508 095 56,2
66 Оренбург Оренбургская область 571 752 56,2
67 Иваново Ивановская область 409 075 56,0
68 Сызрань Самарская область 177 699 55,9
69 Орел Орловская область 318 136 55,8
70 Чита Забайкальский край 331 827 55,5
71 Чебоксары Чувашская Республика 475 481 55,5
72 Нижнекамск Республика Татарстан 235 515 55,4
73 Прокопьевск Кемеровская область 204 932 55,3
74 Кострома Костромская область 271 445 55,3
75 Курган Курганская область 325 565 55,2
76 Рыбинск Ярославская область 196 565 55,0
77 Липецк Липецкая область 509 098 54,8
78 Армавир Краснодарский край 210 243 54,8
79 Кемерово Кемеровская область 540 095 54,7
80 Орск Оренбургская область 240 484 54,1
81 Ижевск Удмуртская Республика 632 913 54,0
82 Саранск Республика Мордовия 326 815 53,5
83 Златоуст Челябинская область 174 527 53,5
84 Улан-Удэ Республика Бурятия 416 079 53,3
85 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 267 746 53,3
86 Стерлитамак Республика Башкортостан 275 798 53,0
87 Смоленск Смоленская область 330 970 52,5
88 Таганрог Ростовская область 254 783 52,4
89 Сыктывкар Республика Коми 256 077 52,4
90 Якутск Республика Саха (Якутия) 303 007 52,3
91 Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 264 835 51,8
92 Владивосток Приморский край 625 868 51,6
93 Барнаул Алтайский край 691 149 51,5
94 Шахты Ростовская область 237 568 51,3
95 Волжский Волгоградская область 327 356 50,9
96 Дзержинск Нижегородская область 248 000 49,3
97 Уссурийск Приморский край 191 091 48,2
98 Махачкала Республика Дагестан 703 038 48,2
99 Бийск Алтайский край 214 814 47,0
100 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 257 891 46,9

Цель и методология рассмотрены в «Интегральном рейтинге ста крупнейших городов России (Топ – 100) по данным 2010 года».

Запрос по вакансии



Заявка на оказание услуг