Рейтинги

Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России (Top – 100) по данным 2013 года

Город Субъект Российской Федерации,  в состав которого входит город Численность населения, тыс.чел., 2013 г. ИТОГ по баллам ИТОГ место в интегральном рейтинге 2014
Сургут Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 332,3 74,6 1
Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 266,0 69,5 2
Тюмень Тюменская область 679,9 69,2 3
Сочи Краснодарский край 394,7 67,0 4
Екатеринбург Свердловская область 1 412,3 66,9 5
Краснодар Краснодарский край 805,7 62,6 6
Южно-Сахалинск Сахалинская область 192,7 62,6 7
Уфа Республика Башкортостан 1 096,7 62,3 8
Белгород Белгородская область 379,5 62,1 9
Магнитогорск Челябинская область 414,9 62,0 10
Тверь Тверская область 411,0 61,4 11
Ставрополь Ставропольский край 419,8 61,2 12
Астрахань Астраханская область 530,9 61,2 13
Сыктывкар Республика Коми 242,0 61,1 14
Пермь Пермский край 1 026,5 60,6 15
Иркутск Иркутская область 613,0 60,2 16
Ростов-на-Дону Ростовская область 1 109,8 60,0 17
Нижний Новгород Нижегородская область 1 263,9 59,7 18
Брянск Брянская область 408,5 59,7 19
Санкт-Петербург   5 131,9 59,2 20
Мурманск Мурманская область 299,1 59,1 21
Рязань Рязанская область 530,3 59,1 22
Красноярск Красноярский край 1 035,5 59,0 23
Калуга Калужская область 334,2 58,8 24
Москва   12 108,3 58,7 25
Тула Тульская область 490,5 58,4 26
Казань Республика Татарстан 1 190,9 58,1 27
Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 307,3 58,1 28
Воронеж Воронежская область 1 014,6 58,0 29
Великий Новгород Новгородская область 220,0 57,6 30
Ярославль Ярославская область 602,4 57,6 31
Самара Самарская область 1 172,3 57,5 32
Новосибирск Новосибирская область 1 547,9 57,4 33
Ангарск Иркутская область 229,6 57,3 34
Пенза Пензенская область 521,3 57,1 35
Калининград Калининградская область 448,5 57,1 36
Саратов Саратовская область 840,8 56,7 37
Энгельс Саратовская область 217,8 56,7 38
Челябинск Челябинская область 1 169,4 56,6 39
Оренбург Оренбургская область 560,0 56,6 40
Нижний Тагил Свердловская область 357,3 56,5 41
Новороссийск Краснодарский край 256,6 56,5 42
Улан-Удэ Республика Бурятия 421,5 56,5 43
Псков Псковская область 206,7 56,5 44
Череповец Вологодская область 316,8 56,2 45
Тольятти Самарская область 718,1 56,2 46
Северодвинск Архангельская область 187,3 56,2 47
Волгоград Волгоградская область 1 018,0 56,0 48
Липецк Липецкая область 509,7 55,6 49
Архангельск Архангельская область 350,4 55,4 50
Набережные Челны Республика Татарстан 522,0 55,2 51
Томск Томская область 557,2 55,2 52
Чита Забайкальский край 335,8 55,0 53
Братск Иркутская область 238,8 55,0 54
Владимир Владимирская область 350,1 55,0 55
Симферополь Республика Крым 363,3 54,6 56
Смоленск Смоленская область 331,0 54,5 57
Орел Орловская область 317,1 54,4 58
Курск Курская область 431,2 54,4 59
Новочеркасск Ростовская область 173,5 54,2 60
Владивосток Приморский край 603,2 53,8 61
Новокузнецк Кемеровская область 550,2 53,8 62
Тамбов Тамбовская область 285,0 53,6 63
Нижнекамск Республика Татарстан 235,6 53,5 64
Петрозаводск Республика Карелия 272,1 53,0 65
Чебоксары Чувашская Республика 468,7 53,0 66
Хабаровск Хабаровский край 601,0 52,8 67
Волжский Волгоградская область 326,8 52,7 68
Сызрань Самарская область 176,1 52,6 69
Балаково Саратовская область 194,6 52,6 70
Якутск Республика Саха (Якутия) 294,1 52,5 71
Иваново Ивановская область 409,2 52,5 72
Благовещенск Амурская область 220,1 52,4 73
Вологда Вологодская область 308,2 52,4 74
Таганрог Ростовская область 253,6 52,3 75
Киров Кировская область 487,1 52,2 76
Курган Курганская область 325,7 52,0 77
Ульяновск Ульяновская область 616,7 51,9 78
Омск Омская область 1 166,1 51,7 79
Старый Оскол Белгородская область 220,6 51,5 80
Стерлитамак Республика Башкортостан 277,0 51,3 81
Кострома Костромская область 273,4 51,1 82
Йошкар-Ола Республика Марий Эл 260,4 50,9 83
Грозный Чеченская Республика 280,3 50,7 84
Саранск Республика Мордовия 299,2 50,6 85
Прокопьевск Кемеровская область 202,7 50,3 86
Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 254,9 49,8 87
Армавир Краснодарский край 191,8 49,5 88
Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 238,8 49,4 89
Рыбинск Ярославская область 194,8 49,1 90
Ижевск Удмуртская Республика 637,3 49,1 91
Барнаул Алтайский край 632,8 49,0 92
Кемерово Кемеровская область 544,0 49,0 93
Петропавловск-Камчатский Камчатский край 182,7 48,9 94
Шахты Ростовская область 237,4 47,8 95
Махачкала Республика Дагестан 578,3 47,5 96
Орск Оренбургская область 234,8 47,0 97
Бийск Алтайский край 204,0 46,9 98
Севастополь   385,7 46,6 99
Дзержинск Нижегородская область 235,8 44,4 100

Цель и методология рассмотрены в «Интегральном рейтинге ста крупнейших городов России (Топ – 100) по данным 2010 года».

Запрос по вакансии



Заявка на оказание услуг