Интегральный рейтинг двухсот крупнейших городов России (Top – 200) по данным 2011 года – Urbanica
Рейтинги

Интегральный рейтинг двухсот крупнейших городов России (Top – 200) по данным 2011 года

– Детализация мест интегрального рейтинга двухсот крупнейших городов России (XLSX, 38 КБ)

Место в рейтинге Город Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город Численность населения, тыс. человек, 2011 г. ИТОГ по баллам
1 Краснодар Краснодарский край 763 899 63,1
2 Уфа Республика Башкортостан 1 072 291 60,2
3 Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 85 029 59,7
4 Москва 11 612 943 59,4
5 Тюмень Тюменская область 632 587 58,6
6 Новоуральск Свердловская область 84 352 58,1
7 Сургут Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 316 624 57,9
8 Новосибирск Новосибирская область 1 498 921 57,1
9 Южно-Сахалинск Сахалинская область 186 267 56,9
10 Егорьевск Московская область 93 680 56,3
11 Северск Томская область 109 666 55,7
12 Санкт-Петербург 4 953 219 55,6
13 Магадан Магаданская область 102 124 55,4
14 Екатеринбург Свердловская область 1 411 137 54,9
15 Челябинск Челябинская область 1 143 458 54,8
16 Ноябрьск Ямало-Ненецкий автономный округ 109 236 54,5
17 Гатчина Ленинградская область 93 843 54,5
18 Калининград Калининградская область 433 532 54,0
19 Озерск Челябинская область 81 521 54,0
20 Обнинск Калужская область 105 421 53,9
21 Воркута Республика Коми 91 400 53,4
22 Ессентуки Ставропольский край 101 441 53,3
23 Новомосковск Тульская область 130 212 53,3
24 Мурманск Мурманская область 305 034 53,0
25 Самара Самарская область 1 169 284 52,8
26 Магнитогорск Челябинская область 409 593 52,6
27 Новый Уренгой Ямало-Ненецкий автономный округ 112 192 52,4
28 Сергиев Посад Московская область 109 656 52,3
29 Томск Томская область 560 537 52,3
30 Ангарск Иркутская область 232 535 51,9
31 Казань Республика Татарстан 1 161 308 51,9
32 Сочи Краснодарский край 360 324 51,8
33 Норильск Красноярский край 178 139 51,7
34 Кемерово Кемеровская область 536 270 51,5
35 Ярославль Ярославская область 595 155 51,5
36 Пятигорск Ставропольский край 212 191 51,4
37 Красноярск Красноярский край 998 082 51,4
38 Грозный Чеченская Республика 275 627 51,2
39 Омск Омская область 1 156 583 51,1
40 Нижний Новгород Нижегородская область 1 263 621 51,0
41 Иркутск Иркутская область 597 846 50,8
42 Ростов-на-Дону Ростовская область 1 096 448 50,6
43 Белгород Белгородская область 366 110 50,4
44 Тверь Тверская область 406 918 50,3
45 Воронеж Воронежская область 991 269 50,3
46 Абакан Республика Хакасия 167 562 50,3
47 Липецк Липецкая область 508 066 50,1
48 Владимир Владимирская область 348 520 49,9
49 Новокузнецк Кемеровская область 549 589 49,7
50 Коломна Московская область 144 786 49,7
51 Выборг Ленинградская область 80 653 49,5
52 Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 258 780 49,4
53 Ухта Республика Коми 121 704 49,4
54 Саров Нижегородская область 92 996 49,2
55 Саратов Саратовская область 836 892 49,2
56 Губкин Белгородская область 121 628 49,2
57 Астрахань Астраханская область 525 387 48,9
58 Великий Новгород Новгородская область 219 947 48,8
59 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 179 784 48,6
60 Тула Тульская область 499 511 48,6
61 Петрозаводск Республика Карелия 265 263 48,5
62 Майкоп Республика Адыгея 167 002 48,3
63 Балаково Саратовская область 197 583 48,2
64 Железногорск Красноярский край 84 686 48,0
65 Рязань Рязанская область 525 929 48,0
66 Бугульма Республика Татарстан 88 317 47,9
67 Тольятти Самарская область 719 596 47,9
68 Усть-Илимск Иркутская область 85 127 47,9
69 Благовещенск Амурская область 221 136 47,8
70 Серпухов Московская область 126 496 47,7
71 Нефтюганск Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 125 173 47,7
72 Орехово-Зуево Московская область 120 600 47,6
73 Якутск Республика Саха (Якутия) 270 452 47,4
74 Кузнецк Пензенская область 87 985 47,3
75 Калуга Калужская область 342 388 47,2
76 Биробиджан Еврейская автономная область 76 203 47,1
77 Ульяновск Ульяновская область 637 200 47,1
78 Ковров Владимирская область 143 590 47,0
79 Волгоград Волгоградская область 1 018 739 46,9
80 Железногорск Курская область 95 827 46,9
81 Орел Орловская область 319 100 46,8
82 Воскресенск Московская область 93 680 46,8
83 Курск Курская область 423 181 46,7
84 Октябрьский Республика Башкортостан 110 667 46,6
85 Димитровград Ульяновская область 121 487 46,5
86 Первоуральск Свердловская область 149 761 46,3
87 Ижевск Удмуртская Республика 629 455 46,2
88 Прокопьевск Кемеровская область 207 104 46,2
89 Муром Владимирская область 123 269 46,2
90 Ставрополь Ставропольский край 404 606 46,1
91 Каменск-Уральский Свердловская область 174 998 46,1
92 Братск Иркутская область 243 926 46,1
93 Хабаровск Хабаровский край 585 556 46,0
94 Миасс Челябинская область 166 179 45,9
95 Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область 100 458 45,9
96 Киров Кировская область 502 597 45,9
97 Брянск Брянская область 432 033 45,9
98 Старый Оскол Белгородская область 256 523 45,8
99 Елец Липецкая область 107 711 45,7
100 Махачкала Республика Дагестан 574 277 45,7
101 Оренбург Оренбургская область 570 329 45,5
102 Рыбинск Ярославская область 198 132 45,4
103 Березники Пермский край 154 632 45,3
104 Чебоксары Чувашская Республика 470 896 45,3
105 Белово Кемеровская область 132 554 45,3
106 Череповец Вологодская область 314 646 45,2
107 Междуреченск Кемеровская область 100 725 45,2
108 Владивосток Приморский край 622 693 45,1
109 Усолье-Сибирское Иркутская область 82 338 45,1
110 Киселевск Кемеровская область 101 665 45,1
111 Энгельс Саратовская область 209 103 45,0
112 Пенза Пензенская область 519 992 45,0
113 Альметьевск Республика Татарстан 157 673 45,0
114 Черкесск Карачаево-Черкесская Республика 127 552 44,9
115 Псков Псковская область 203 974 44,9
116 Троицк Челябинская область 78 089 44,8
117 Таганрог Ростовская область 256 565 44,7
118 Новотроицк Оренбургская область 103 781 44,7
119 Новокуйбышевск Самарская область 109 868 44,7
120 Балашов Саратовская область 81 375 44,7
121 Саранск Республика Мордовия 297 924 44,7
122 Минеральные Воды Ставропольский край 76 441 44,6
123 Хасавюрт Республика Дагестан 132 515 44,6
124 Кострома Костромская область 269 262 44,6
125 Юрга Кемеровская область 81 180 44,6
126 Архангельск Архангельская область 356 523 44,6
127 Златоуст Челябинская область 175 829 44,6
128 Вологда Вологодская область 312 419 44,5
129 Чайковский Пермский край 82 866 44,5
130 Невинномысск Ставропольский край 118 225 44,5
131 Кропоткин Краснодарский край 80 599 44,4
132 Бузулук Оренбургская область 83 326 44,4
133 Тамбов Тамбовская область 280 856 44,4
134 Клин Московская область 127 736 44,4
135 Зеленодольск Республика Татарстан 97 861 44,3
136 Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 328 381 44,1
137 Стерлитамак Республика Башкортостан 274 382 43,9
138 Салават Республика Башкортостан 155 464 43,9
139 Нефтекамск Республика Башкортостан 122 844 43,8
140 Набережные Челны Республика Татарстан 516 637 43,8
141 Новочеркасск Ростовская область 169 032 43,8
142 Новороссийск Краснодарский край 239 007 43,8
143 Орск Оренбургская область 242 170 43,7
144 Иваново Ивановская область 408 826 43,7
145 Смоленск Смоленская область 329 944 43,6
146 Шадринск Курганская область 77 034 43,6
147 Пермь Пермский край 1 000 672 43,5
148 Нижний Тагил Свердловская область 362 489 43,5
149 Кирово-Чепецк Кировская область 78 635 43,4
150 Улан-Удэ Республика Бурятия 411 646 43,2
151 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 263 506 43,2
152 Волжский Волгоградская область 327 563 43,1
153 Бор Нижегородская область 78 004 43,1
154 Чита Забайкальский край 327 909 43,1
155 Дзержинск Нижегородская область 249 297 43,0
156 Новошахтинск Ростовская область 110 365 42,8
157 Курган Курганская область 327 898 42,8
158 Находка Приморский край 158 929 42,8
159 Элиста Республика Калмыкия 104 125 42,7
160 Кинешма Ивановская область 87 415 42,6
161 Сызрань Самарская область 178 711 42,5
162 Северодвинск Архангельская область 191 307 42,4
163 Минусинск Красноярский край 72 921 42,3
164 Тобольск Тюменская область 102 042 42,2
165 Барнаул Алтайский край 681 463 42,2
166 Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 265 266 42,1
167 Воткинск Удмуртская Республика 98 628 41,9
168 Ейск Краснодарский край 86 943 41,8
169 Батайск Ростовская область 114 337 41,7
170 Шахты Ростовская область 238 486 41,6
171 Сыктывкар Республика Коми 254 489 41,5
172 Канск Красноярский край 93 060 41,5
173 Бердск Новосибирская область 98 809 41,3
174 Назрань Республика Ингушетия 98 660 41,2
175 Глазов Удмуртская Республика 95 553 41,1
176 Камышин Волгоградская область 117 983 41,1
177 Каменск-Шахтинский Ростовская область 94 197 41,1
178 Великие Луки Псковская область 98 427 41,1
179 Арзамас Нижегородская область 105 667 41,0
180 Волгодонск Ростовская область 170 244 41,0
181 Мичуринск Тамбовская область 97 581 40,9
182 Копейск Челябинская область 140 562 40,7
183 Ачинск Красноярский край 109 589 40,5
184 Кисловодск Ставропольский край 136 093 40,2
185 Армавир Краснодарский край 188 966 40,2
186 Артем Приморский край 112 285 40,1
187 Азов Ростовская область 82 901 39,7
188 Нижнекамск Республика Татарстан 234 928 39,6
189 Уссурийск Приморский край 161 841 39,5
190 Сарапул Удмуртская Республика 100 589 39,3
191 Анжеро-Судженск Кемеровская область 81 380 39,2
192 Каспийск Республика Дагестан 101 655 39,2
193 Серов Свердловская область 108 028 39,1
194 Бийск Алтайский край 216 745 39,1
195 Новочебоксарск Чувашская Республика 124 063 39,1
196 Соликамск Пермский край 96 759 38,6
197 Дербент Республика Дагестан 119 476 38,5
198 Рубцовск Алтайский край 146 310 36,2
199 Кызыл Республика Тыва 111 995 36,1
200 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 260 257 35,2

Цель и методология рассмотрены в “Интегральном рейтинге ста крупнейших городов России (Топ – 100) по данным 2010 года”.

Запрос по вакансии



Заявка на оказание услуг